Главная О театре Нормативные документы Расценки мест зрительного зала 2021 Расценки мест зрительного зала 2021
ГБУК г.Москвы «Московский государственный
академический театр оперетты»
УТВЕРЖДЕНО
Приказ № 50/О от 01 июля 2021 г.
и согласованным с Департаментом культуры города Москвы
Динамические цены на спектакли мюзиклы-проекты
«Анна Каренина», «Граф Орлов» и «Монте-Кристо»
Вступают в действие с 05 июля 2021 г..
| Вечерние | Дневные | |||||||||||
| Понедельник-четверг | Пятница, воскресенье и предпраздничные дни | Суббота и праздничные дни | Суббота и воскресенье | |||||||||
| Пояс | Номинал | Интервал |
Номинал | Интервал | Номинал | Интервал | Номинал | Интервал | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 4500 | 4900 | 5300 | 4900 | 5300 | 5800 | 5100 | 5500 | 6100 | 4900 | 5300 | 5800 |
| 2 | 3200 | 3500 | 3700 | 3500 | 3700 | 4100 | 3800 | 4100 | 4500 | 3500 | 3700 | 4100 |
| 3 | 2500 | 2600 | 2800 | 2600 | 2800 | 3100 | 2900 | 3100 | 3400 | 2600 | 2800 | 3100 |
| 4 | 1800 | 1900 | 2200 | 2000 | 2200 | 2400 | 2200 | 2400 | 2700 | 2000 | 2200 | 2400 |
| 5 | 1100 | 1200 | 1300 | 1200 | 1300 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 1200 | 1300 | 1500 |
| 6* | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Проценты переоценки | 100-80 % | 80-50 % | 50-0 % | 100-80 % | 80-50 % | 50-0 % | 100-80 % | 80-50 % | 50-0 % | 100-80 % | 80-50 % | 50-0 % |
| * Неудобные места, возможное ограничение видимости до 60% | ||||||||||||
Данный порядок ценообразования действует в условиях установленных ограничений (в соответствии с приказом 438/ОД Департамента культуры города Москвы от 3 августа 2020 г.)
изм. от 01 сентября 2020г.