Главная О театре Нормативные документы Расценки мест зрительного зала Динамические цены на спектакли мюзиклы-проекты
ГБУК г.Москвы «Московский государственный
академический театр оперетты»
УТВЕРЖДЕНО
Приказ №100/О от 25.07.2024 г.
Приказ №101/О от 25.07.2024 г.
Приказ №38/О от 04.03.2025 г.
Приказ №125/О от 18.07.2025 г.
Динамические цены на мюзиклы-проекты
«АННА КАРЕНИНА», «ГРАФ ОРЛОВ», «МОНТЕ-КРИСТО»
Вступают в действие с 01 августа 2025 г.
| Вечерние | Дневные | |||||||||||
| Понедельник-четверг | Пятница, воскресенье и предпраздничные дни | Суббота и праздничные дни | Суббота и воскресенье | |||||||||
| Пояс | Номинал | Интервал |
Номинал | Интервал | Номинал | Интервал | Номинал | Интервал | ||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 6300 | 7800 | 8700 | 7100 | 8700 | 9700 | 7400 | 9100 | 10500 | 7100 | 8700 | 9700 |
| 2 | 5900 | 6100 | 6200 | 6700 | 6800 | 6900 | 7000 | 7100 | 7200 | 6700 | 6800 | 6900 |
| 3 | 4800 | 5400 | 5800 | 5100 | 6200 | 6600 | 5300 | 6400 | 6900 | 5100 | 6200 | 6600 |
| 4 | 3900 | 4100 | 4400 | 4000 | 4400 | 4800 | 4100 | 4700 | 5200 | 4000 | 4400 | 4800 |
| 5 | 2800 | 3100 | 3300 | 3000 | 3300 | 3600 | 3300 | 3600 | 4000 | 3000 | 3300 | 3600 |
| 6 | 1700 | 2100 | 2300 | 1900 | 2300 | 2800 | 2200 | 2800 | 3100 | 1900 | 2300 | 2800 |
| 7* | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Проценты переоценки | 100-80 % | 80-60 % | 60-0 % | 100-80 % | 80-60 % | 60-0 % | 100-80 % | 80-60 % | 60-0 % | 100-80 % | 80-60 % | 60-0 % |
| * Неудобные места, возможное ограничение видимости до 60% ПРИКАЗ №38/О от 04.03.2025 г. |
||||||||||||