Заказ билетов
+7 495 925-50-50

Билеты

Главная / О театре / Нормативные документы / Расценки мест зрительного зала / Динамические цены на спектакли мюзиклы-проекты

 

Динамические цены на мюзиклы-проекты
«АННА КАРЕНИНА», «ГРАФ ОРЛОВ», «МОНТЕ-КРИСТО»

 Приказ ГБУК "МГАТО" N156/O от 07.10.2026

Цены действуют на спектакли с 1 декабря 2026 г
.
 
  Вечерние Дневные
  Понедельник-четверг Пятница, воскресенье и предпраздничные дни Суббота и праздничные дни Суббота и воскресенье
Пояс  Номинал
Интервал
Номинал  Интервал Номинал  Интервал Номинал  Интервал
1 2  1  2  1 2 1 2
1 7800 8300 8700 8700 9200 9700 9100 9800 10500 8700 9200 9700
2 6100 6200 6300 6800 6900 7000 7100 7200 7300 6800 6900 7000
3 4100 4300 4400 4400 4600 4800 4700 5000 5200 4400 4600 4800
4 3100 3200 3300 3300 3500 3600 3600 3800 4000 3300 3500 3600
5 2100 2200 2300 2300 2600 2800 2800 3000 3100 2300 2600 2800
6* 1000  1000 1000 1000  1000 1000 1100 1100 1100 1000 1000 1000
Проценты переоценки 100-70 % 70-40 % 40-0 % 100-70 % 70-40 % 40-0 % 100-70 % 70-40 % 40-0 % 100-70 % 70-40 % 40-0 %
* Неудобные места, возможное ограничение видимости до 60%