ГБУК г.Москвы «Московский государственный
академический театр оперетты»
УТВЕРЖДЕНО
Приказ №100/О от 25.07.2024 г.
Приказ №101/О от 25.07.2024 г.
Приказ № 38/О от 04.03.2025 г.
Приказ № 125/О от 18.07.2025 г.
Расценки мест зрительного зала
|
РЕПЕРТУАРНЫЕ СПЕКТАКЛИ
|
||||
|
Пояс
|
УТРЕННИЕ
|
ВЕЧЕРНИЕ | ||
| понедельник - воскресенье | понедельник - четверг | пятница, воскресенье и предпраздничные дни | суббота, праздничные дни | |
| 1 | 3500 | 4400 | 5200 | 5500 |
| 2 | 3200 | 4100 | 4200 | 4600 |
| 3 | 2800 | 3700 | 3900 | 4000 |
| 4 | 2500 | 2900 | 3300 | 3500 |
| 5 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 |
| 6 | 1300 | 1400 | 1400 | 1600 |
| 7* | 600 | 600 | 600 | 700 |
* - Неудобные места, возможное ограничение видимости 60%
|
Мюзиклы-проекты
«АННА КАРЕНИНА», «ГРАФ ОРЛОВ», «МОНТЕ-КРИСТО» |
||||
| Пояс |
ВЕЧЕРНИЕ
|
ДНЕВНЫЕ | ||
| понедельник - четверг | пятница, воскресенье, предпраздничные дни. |
суббота вечер, праздничные дни | понедельник - воскресенье |
|
| 1 | 6300 | 7100 | 7400 | 7100 |
| 2 | 5900 | 6700 | 7000 | 6700 |
| 3 | 4800 | 5100 | 5300 | 5100 |
| 4 | 3900 | 4000 | 4100 | 4000 |
| 5 | 2800 | 3000 | 3300 | 3000 |
| 6 | 1700 | 1900 | 2200 | 1900 |
| 7* | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 |
* Неудобные места, возможное ограничение видимости 60%
ПРИКАЗ №38/О от 04.03.2025 г.
Согласно пункта 20 статьи 149 Налогового Кодекса Российской Федерации реализация входных билетов на посещение театрально зрелищных мероприятий и реализация программ и буклетов на спектакли и концерты освобождаются от обложения Налогом на добавленную стоимость.